Hari Kedua Keberangkatan, 5.858 Jemaah Haji Dijadwalkan Tiba di Madinah
Kamis, 25 Mei 2023 - 08:20 WIB
6. BTJ 2, mendarat 11:15 (393)
7. KNO 2, mendarat 13:10 (360)
8. SOC 6, mendarat 16.40 (360)
9. BTH 3, mendarat 17:35 (374)
10. JKG 6, mendarat 17:40 (393)
11. JKS 4, mendarat 19:40 (405)
12. JKS 3, mendarat 20:25 (400)
13. SUB 4, mendarat 20:50 (450)
14. JKG 7, mendarat 22:15 (393)
15. SUB 5, mendarat 22:50 (450)
7. KNO 2, mendarat 13:10 (360)
8. SOC 6, mendarat 16.40 (360)
9. BTH 3, mendarat 17:35 (374)
10. JKG 6, mendarat 17:40 (393)
11. JKS 4, mendarat 19:40 (405)
12. JKS 3, mendarat 20:25 (400)
13. SUB 4, mendarat 20:50 (450)
14. JKG 7, mendarat 22:15 (393)
15. SUB 5, mendarat 22:50 (450)
(muh)
Lihat Juga :