Jadwal Sholat Oktober 2024 untuk Kab. Gresik dan Sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oktober 2024 | 3:49 | 3:59 | 11:23 | 14:29 | 17:27 | 18:36 |
02 Oktober 2024 | 3:49 | 3:59 | 11:22 | 14:28 | 17:27 | 18:36 |
03 Oktober 2024 | 3:48 | 3:58 | 11:22 | 14:28 | 17:27 | 18:36 |
04 Oktober 2024 | 3:48 | 3:58 | 11:22 | 14:27 | 17:27 | 18:36 |
05 Oktober 2024 | 3:47 | 3:57 | 11:21 | 14:26 | 17:27 | 18:36 |
06 Oktober 2024 | 3:46 | 3:56 | 11:21 | 14:25 | 17:27 | 18:36 |
07 Oktober 2024 | 3:46 | 3:56 | 11:21 | 14:24 | 17:27 | 18:36 |
08 Oktober 2024 | 3:45 | 3:55 | 11:21 | 14:23 | 17:27 | 18:36 |
09 Oktober 2024 | 3:45 | 3:55 | 11:20 | 14:22 | 17:27 | 18:36 |
10 Oktober 2024 | 3:44 | 3:54 | 11:20 | 14:21 | 17:26 | 18:36 |
11 Oktober 2024 | 3:44 | 3:54 | 11:20 | 14:20 | 17:26 | 18:36 |
12 Oktober 2024 | 3:43 | 3:53 | 11:19 | 14:21 | 17:26 | 18:36 |
13 Oktober 2024 | 3:43 | 3:53 | 11:19 | 14:21 | 17:26 | 18:36 |
14 Oktober 2024 | 3:42 | 3:52 | 11:19 | 14:22 | 17:26 | 18:36 |
15 Oktober 2024 | 3:42 | 3:52 | 11:19 | 14:22 | 17:26 | 18:36 |
16 Oktober 2024 | 3:41 | 3:51 | 11:19 | 14:23 | 17:26 | 18:36 |
17 Oktober 2024 | 3:41 | 3:51 | 11:18 | 14:23 | 17:26 | 18:36 |
18 Oktober 2024 | 3:40 | 3:50 | 11:18 | 14:24 | 17:26 | 18:36 |
19 Oktober 2024 | 3:40 | 3:50 | 11:18 | 14:25 | 17:26 | 18:36 |
20 Oktober 2024 | 3:39 | 3:49 | 11:18 | 14:25 | 17:26 | 18:36 |
21 Oktober 2024 | 3:39 | 3:49 | 11:18 | 14:26 | 17:26 | 18:36 |
22 Oktober 2024 | 3:38 | 3:48 | 11:17 | 14:26 | 17:26 | 18:37 |
23 Oktober 2024 | 3:38 | 3:48 | 11:17 | 14:27 | 17:26 | 18:37 |
24 Oktober 2024 | 3:37 | 3:47 | 11:17 | 14:27 | 17:26 | 18:37 |
25 Oktober 2024 | 3:37 | 3:47 | 11:17 | 14:28 | 17:26 | 18:37 |
26 Oktober 2024 | 3:36 | 3:46 | 11:17 | 14:28 | 17:27 | 18:37 |
27 Oktober 2024 | 3:36 | 3:46 | 11:17 | 14:29 | 17:27 | 18:38 |
28 Oktober 2024 | 3:36 | 3:46 | 11:17 | 14:29 | 17:27 | 18:38 |
29 Oktober 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:17 | 14:30 | 17:27 | 18:38 |
30 Oktober 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:17 | 14:30 | 17:27 | 18:38 |
31 Oktober 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:17 | 14:31 | 17:27 | 18:38 |
Melalui 7 ayat Al-Quran tentang kekayaan, umat Muslim diberikan panduan yang jelas mengenai cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain.
Mereka dianggap mengharapkan lebih banyak kematian dan kehancuran kepada saudara-saudara kita di Timur Tengah sebagai hukuman atas apa yang dianggap sebagai pengkhianatan ini.
Bacaan kalimat Tammah merupakan untaian da yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kalimat tammah ini adalah doa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala bentuk kejahatan dan mara bahaya.
Tiba-tiba Izrail menajamkan pandangan dan mengarahkannya kepada seorang lelaki yang duduk bersama beberapa tamu Nabi Sulaiman. Namun tak lama kemudian Izrail pergi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat, untuk melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.