Jadwal Sholat Desember 2024 untuk Kab. Gresik dan Sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Desember 2024 | 3:31 | 3:41 | 11:22 | 14:47 | 17:37 | 18:52 |
02 Desember 2024 | 3:31 | 3:41 | 11:22 | 14:47 | 17:38 | 18:53 |
03 Desember 2024 | 3:32 | 3:42 | 11:23 | 14:48 | 17:38 | 18:53 |
04 Desember 2024 | 3:32 | 3:42 | 11:23 | 14:48 | 17:39 | 18:54 |
05 Desember 2024 | 3:32 | 3:42 | 11:24 | 14:49 | 17:39 | 18:54 |
06 Desember 2024 | 3:32 | 3:42 | 11:24 | 14:50 | 17:40 | 18:55 |
07 Desember 2024 | 3:33 | 3:43 | 11:25 | 14:50 | 17:40 | 18:56 |
08 Desember 2024 | 3:33 | 3:43 | 11:25 | 14:51 | 17:41 | 18:56 |
09 Desember 2024 | 3:33 | 3:43 | 11:25 | 14:51 | 17:41 | 18:57 |
10 Desember 2024 | 3:34 | 3:44 | 11:26 | 14:52 | 17:42 | 18:57 |
11 Desember 2024 | 3:34 | 3:44 | 11:26 | 14:52 | 17:42 | 18:58 |
12 Desember 2024 | 3:34 | 3:44 | 11:27 | 14:53 | 17:43 | 18:58 |
13 Desember 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:27 | 14:53 | 17:43 | 18:59 |
14 Desember 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:28 | 14:54 | 17:44 | 18:59 |
15 Desember 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:28 | 14:54 | 17:44 | 19:00 |
16 Desember 2024 | 3:36 | 3:46 | 11:29 | 14:55 | 17:45 | 19:01 |
17 Desember 2024 | 3:36 | 3:46 | 11:29 | 14:56 | 17:45 | 19:01 |
18 Desember 2024 | 3:37 | 3:47 | 11:30 | 14:56 | 17:46 | 19:02 |
19 Desember 2024 | 3:37 | 3:47 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 19:02 |
20 Desember 2024 | 3:38 | 3:48 | 11:31 | 14:57 | 17:47 | 19:03 |
21 Desember 2024 | 3:38 | 3:48 | 11:31 | 14:58 | 17:47 | 19:03 |
22 Desember 2024 | 3:39 | 3:49 | 11:32 | 14:58 | 17:48 | 19:04 |
23 Desember 2024 | 3:39 | 3:49 | 11:32 | 14:59 | 17:48 | 19:04 |
24 Desember 2024 | 3:40 | 3:50 | 11:33 | 14:59 | 17:49 | 19:05 |
25 Desember 2024 | 3:40 | 3:50 | 11:33 | 15:00 | 17:49 | 19:05 |
26 Desember 2024 | 3:41 | 3:51 | 11:34 | 15:00 | 17:50 | 19:05 |
27 Desember 2024 | 3:41 | 3:51 | 11:34 | 15:00 | 17:50 | 19:06 |
28 Desember 2024 | 3:42 | 3:52 | 11:35 | 15:01 | 17:51 | 19:06 |
29 Desember 2024 | 3:42 | 3:52 | 11:35 | 15:01 | 17:51 | 19:07 |
30 Desember 2024 | 3:43 | 3:53 | 11:36 | 15:02 | 17:51 | 19:07 |
31 Desember 2024 | 3:44 | 3:54 | 11:36 | 15:02 | 17:52 | 19:08 |
Melalui 7 ayat Al-Quran tentang kekayaan, umat Muslim diberikan panduan yang jelas mengenai cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain.
Mereka dianggap mengharapkan lebih banyak kematian dan kehancuran kepada saudara-saudara kita di Timur Tengah sebagai hukuman atas apa yang dianggap sebagai pengkhianatan ini.
Bacaan kalimat Tammah merupakan untaian da yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kalimat tammah ini adalah doa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala bentuk kejahatan dan mara bahaya.
Tiba-tiba Izrail menajamkan pandangan dan mengarahkannya kepada seorang lelaki yang duduk bersama beberapa tamu Nabi Sulaiman. Namun tak lama kemudian Izrail pergi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat, untuk melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.