Jadwal Sholat Desember 2024 untuk Kab. Nganjuk dan Sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Desember 2024 | 3:33 | 3:43 | 11:25 | 14:49 | 17:41 | 18:56 |
02 Desember 2024 | 3:33 | 3:43 | 11:25 | 14:50 | 17:41 | 18:56 |
03 Desember 2024 | 3:34 | 3:44 | 11:26 | 14:51 | 17:42 | 18:57 |
04 Desember 2024 | 3:34 | 3:44 | 11:26 | 14:51 | 17:42 | 18:58 |
05 Desember 2024 | 3:34 | 3:44 | 11:27 | 14:52 | 17:43 | 18:58 |
06 Desember 2024 | 3:34 | 3:44 | 11:27 | 14:52 | 17:43 | 18:59 |
07 Desember 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:27 | 14:53 | 17:44 | 18:59 |
08 Desember 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:28 | 14:53 | 17:44 | 19:00 |
09 Desember 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:28 | 14:54 | 17:45 | 19:00 |
10 Desember 2024 | 3:35 | 3:45 | 11:29 | 14:55 | 17:45 | 19:01 |
11 Desember 2024 | 3:36 | 3:46 | 11:29 | 14:55 | 17:46 | 19:02 |
12 Desember 2024 | 3:36 | 3:46 | 11:30 | 14:56 | 17:46 | 19:02 |
13 Desember 2024 | 3:37 | 3:47 | 11:30 | 14:56 | 17:47 | 19:03 |
14 Desember 2024 | 3:37 | 3:47 | 11:31 | 14:57 | 17:47 | 19:03 |
15 Desember 2024 | 3:37 | 3:47 | 11:31 | 14:57 | 17:48 | 19:04 |
16 Desember 2024 | 3:38 | 3:48 | 11:32 | 14:58 | 17:48 | 19:04 |
17 Desember 2024 | 3:38 | 3:48 | 11:32 | 14:58 | 17:49 | 19:05 |
18 Desember 2024 | 3:39 | 3:49 | 11:33 | 14:59 | 17:49 | 19:05 |
19 Desember 2024 | 3:39 | 3:49 | 11:33 | 14:59 | 17:50 | 19:06 |
20 Desember 2024 | 3:40 | 3:50 | 11:34 | 15:00 | 17:50 | 19:06 |
21 Desember 2024 | 3:40 | 3:50 | 11:34 | 15:00 | 17:51 | 19:07 |
22 Desember 2024 | 3:40 | 3:50 | 11:35 | 15:01 | 17:51 | 19:07 |
23 Desember 2024 | 3:41 | 3:51 | 11:35 | 15:01 | 17:52 | 19:08 |
24 Desember 2024 | 3:42 | 3:52 | 11:36 | 15:02 | 17:52 | 19:08 |
25 Desember 2024 | 3:42 | 3:52 | 11:36 | 15:02 | 17:53 | 19:09 |
26 Desember 2024 | 3:43 | 3:53 | 11:37 | 15:03 | 17:53 | 19:09 |
27 Desember 2024 | 3:43 | 3:53 | 11:37 | 15:03 | 17:54 | 19:10 |
28 Desember 2024 | 3:44 | 3:54 | 11:38 | 15:04 | 17:54 | 19:10 |
29 Desember 2024 | 3:44 | 3:54 | 11:38 | 15:04 | 17:55 | 19:11 |
30 Desember 2024 | 3:45 | 3:55 | 11:38 | 15:05 | 17:55 | 19:11 |
31 Desember 2024 | 3:45 | 3:55 | 11:39 | 15:05 | 17:55 | 19:11 |
Ada banyak keutamaan bagi umat Muslim ketika mempelajari sejarah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad Shallalahu Alaihi Wassalam. Sejarah hidup Rasulullah SAW atau dikenal dengan Sirah Nabawiyah
Warga Suriah akan menghadapi hari yang baru dan tidak pasti. Siapa yang akan memerintah mereka? Apakah itu satu orang atau sebuah komite? Atau akan ada lebih dari satu Suriah mungkin tiga atau empat?
Doa saat turun hujan, sudah sangat populer. Namun bagaimana dengan doa setelah turun hujan (hujan telah berhenti)? Ternyata doa ini pun sama mustajabnya dari doa saat hujan.
Lirik Ya Tarim menarik diketahui umat Muslim. Kasidah karangan Habib Hasan bin Jafar Assegaf mengungkap beragam keistimewaan dari kota Tarim di Yaman.
Ini adalah dinasti bebas pertama yang memerintah Mesir Islam. Selain Mesir mereka juga memerintah Suriah, Syam, Hijaz, dan Yaman sejak tahun 868 M.