Jadwal Sholat September 2024 untuk Kab. Nganjuk dan Sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2024 | 4:08 | 4:18 | 11:36 | 14:54 | 17:35 | 18:44 |
02 September 2024 | 4:08 | 4:18 | 11:36 | 14:53 | 17:34 | 18:43 |
03 September 2024 | 4:07 | 4:17 | 11:35 | 14:53 | 17:34 | 18:43 |
04 September 2024 | 4:07 | 4:17 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
05 September 2024 | 4:06 | 4:16 | 11:35 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
06 September 2024 | 4:06 | 4:16 | 11:34 | 14:51 | 17:34 | 18:43 |
07 September 2024 | 4:05 | 4:15 | 11:34 | 14:51 | 17:34 | 18:43 |
08 September 2024 | 4:05 | 4:15 | 11:34 | 14:50 | 17:34 | 18:42 |
09 September 2024 | 4:04 | 4:14 | 11:33 | 14:49 | 17:33 | 18:42 |
10 September 2024 | 4:04 | 4:14 | 11:33 | 14:49 | 17:33 | 18:42 |
11 September 2024 | 4:03 | 4:13 | 11:32 | 14:48 | 17:33 | 18:42 |
12 September 2024 | 4:03 | 4:13 | 11:32 | 14:48 | 17:33 | 18:42 |
13 September 2024 | 4:02 | 4:12 | 11:32 | 14:47 | 17:33 | 18:41 |
14 September 2024 | 4:02 | 4:12 | 11:31 | 14:46 | 17:33 | 18:41 |
15 September 2024 | 4:01 | 4:11 | 11:31 | 14:45 | 17:33 | 18:41 |
16 September 2024 | 4:00 | 4:10 | 11:31 | 14:45 | 17:32 | 18:41 |
17 September 2024 | 4:00 | 4:10 | 11:30 | 14:44 | 17:32 | 18:41 |
18 September 2024 | 3:59 | 4:09 | 11:30 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
19 September 2024 | 3:59 | 4:09 | 11:30 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
20 September 2024 | 3:58 | 4:08 | 11:29 | 14:42 | 17:32 | 18:40 |
21 September 2024 | 3:58 | 4:08 | 11:29 | 14:41 | 17:32 | 18:40 |
22 September 2024 | 3:57 | 4:07 | 11:29 | 14:40 | 17:31 | 18:40 |
23 September 2024 | 3:56 | 4:06 | 11:28 | 14:40 | 17:31 | 18:40 |
24 September 2024 | 3:56 | 4:06 | 11:28 | 14:39 | 17:31 | 18:40 |
25 September 2024 | 3:55 | 4:05 | 11:27 | 14:38 | 17:31 | 18:40 |
26 September 2024 | 3:55 | 4:05 | 11:27 | 14:37 | 17:31 | 18:40 |
27 September 2024 | 3:54 | 4:04 | 11:27 | 14:36 | 17:31 | 18:39 |
28 September 2024 | 3:54 | 4:04 | 11:26 | 14:36 | 17:31 | 18:39 |
29 September 2024 | 3:53 | 4:03 | 11:26 | 14:35 | 17:31 | 18:39 |
30 September 2024 | 3:52 | 4:02 | 11:26 | 14:34 | 17:30 | 18:39 |
Daulah Aghlabiyah mencapai masa keemasan ketika di bawah pimpinan Ziyadatullah I. Pasukan dinasti ini mampu melakukan ekspansi hingga ke wilayah Eropa.
Keutuhan dan kesatuan Ahmadiyah, rupanya hanya terbatas pada masa hidup pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, sekalipun aliran ini harus bekerja sesuai dengan wasiatnya yang ada pada Sadr Anjuman Ahmadiyah.
Kisah Namus Si Cerdik sekilas barangkali tampak sebagai ilustrasi tajam tentang kesia-siaan hidup. Bagi seorang Sufi, penafsiran semacam itu hanya bisa muncul karena ketidakpekaan pembaca.
Bolehkah mengirim surat Al Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW? Dan bagaimana hukumnya dalam syariat? Begini penjelasannya menurut Ustaz Farid Numan Hasan.
Secara umum, Islam memang menjadi agama mayoritas di negara Suriah, yang mencakup sekitar 87% dari total populasi di Suriah. Namun, di Suriah terdapat beberapa mazhab dari Islam Sunni dan Syiah.